replace defective scale 0000D3A659832805 with 0000D3A65983382A
This commit is contained in:
parent
03c02757bb
commit
9f6de666d5
|
|
@ -2,7 +2,8 @@
|
|||
| ------ | --- | ----- |
|
||||
| 0000D3A659833628 | Stefan Pfister | Oberburg - defekt, wurde ersetzt durch F14 |
|
||||
| 000043A659833025 | Stefan Pfister | Oberburg - ehemals Kevin Mahni, ausgetauscht wegen unstabiler Messwerte |
|
||||
| 0000D3A659832805 | Christoph Morf | Wabern |
|
||||
| 0000D3A659832805 | ehemals Christoph Morf | Wabern | defekt, ersetzt durch 0000D3A65983382A
|
||||
| 0000D3A65983382A | Christoph Morf | Wabern |
|
||||
| 000013A659832C40 | Christoph Morf | Wabern |
|
||||
| 0000D3A659832443 | ehemals Christoph Morf | defekt, ersetzt durch 000023A659830D17 |
|
||||
| 000023A659830D17 | Christoph Morf | Wabern, war Ersatz fuer defektes Geraet |
|
||||
|
|
@ -11,7 +12,6 @@
|
|||
| 0000D3A659833814 | Obstbau Schuerch 1 | Grosshoechstetten - geloescht 19mar2025 |
|
||||
| 000033A59B53092B | Obstbau Schuerch 2 | Grosshoechstetten - geloescht 19mar2025 |
|
||||
| 0000D3A659832420 | Joerg Lehmann | Mit Band Konfektion Sep 2021 |
|
||||
| 000053A2EDE33525 | Joerg Lehmann | war 443, aber PCB ersetzt |
|
||||
| 0000D3A659833B33 | Kurt Jakob | Worb |
|
||||
| 000043A659832F3A | Ernst Richner | Bellach |
|
||||
| 0000D3A659832420 | Ernst Richner | Bellach |
|
||||
|
|
@ -22,3 +22,4 @@
|
|||
| 000013A659832C43 | Hoechfeld C43 | Ersatz fuer alte Waage, Maerz 2025 |
|
||||
| 0000A3A659833829 | Hoechfeld 829 | Ersatz fuer alte Waage, Maerz 2025 |
|
||||
| 000043A65983362C | Hoechfeld 62C | Ersatz fuer alte Waage, Maerz 2025 |
|
||||
| 000053A2EDE33525 | Hoechfeld 525 | Ersatz fuer 62C, vorher Testwaage Joerg |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue