Compare commits

...
20 Commits
Author SHA1 Message Date
jlehmann 9f6de666d5 replace defective scale 0000D3A659832805 with 0000D3A65983382A 2025-07-19 18:17:48 +02:00
jlehmann 03c02757bb deleted Obstbau Devices, currently not used 2025-03-19 19:48:01 +01:00
jlehmann bf0fdcaa80 replace old scales with new ones (Hoechfeld) 2025-03-15 11:31:09 +01:00
jlehmann c22a7fbf04 add replacements for Hoechfeld 2025-03-14 11:11:17 +01:00
jlehmann bed1d80d8b replacement for Stefan Pfister 628 2025-03-05 19:28:20 +01:00
jlehmann 93c6bbc570 Waage Kevin Mahni geflickt und neu fuer Stefan Pfsiter 2024-06-08 19:53:33 +02:00
jlehmann 103cf2cdfb eine Waage als Ersatz gesendet 2024-04-12 12:08:17 +02:00
jlehmann ac616410b1 2 neue Waagen verkauft 2024-04-04 18:37:51 +02:00
jlehmann 30541b08e3 new deveui: Kevin Mahni 2023-08-04 09:43:00 +02:00
jlehmann 78554c25f5 replaced 3 old models (Richner, Bellach) with 2 new ones 2023-04-08 10:30:33 +02:00
jlehmann b256f019f7 modified some deveuids 2023-03-04 18:00:19 +01:00
jlehmann a1f6e6abb4 replace 443 2022-05-31 17:18:09 +02:00
jlehmann b47953c107 changed deveuis, documents 2022-05-21 17:38:10 +02:00
jlehmann e5cb555df2 changed cost/deveuis 2021-03-24 19:52:34 +01:00
jlehmann 48cb1fdfa9 add thickness to rails 2021-03-24 19:52:04 +01:00
jlehmann e930db1415 Variante der Auflage (sehr einfach, dafuer guenstig 2021-02-20 19:07:38 +01:00
jlehmann 0bf8383c2a reduce pocket by 0.5mm (because of warning spanflug) 2021-02-19 21:15:15 +01:00
jlehmann 6c87143976 cutout Hammond Case 2021-02-15 17:39:21 +01:00
jlehmann 9c90537a3a cleanup mechanical parts, add new mini-beieli-auflage 2021-02-15 17:38:28 +01:00
jlehmann 3cfaef722a compare power consumption MCCI 4610 and CubeCell 2021-02-05 20:22:30 +01:00
33 changed files with 25837 additions and 41807 deletions
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
File diff suppressed because it is too large Load Diff
Binary file not shown.
+25
View File
@@ -0,0 +1,25 @@
| DevEUI | Who | Where |
| ------ | --- | ----- |
| 0000D3A659833628 | Stefan Pfister | Oberburg - defekt, wurde ersetzt durch F14 |
| 000043A659833025 | Stefan Pfister | Oberburg - ehemals Kevin Mahni, ausgetauscht wegen unstabiler Messwerte |
| 0000D3A659832805 | ehemals Christoph Morf | Wabern | defekt, ersetzt durch 0000D3A65983382A
| 0000D3A65983382A | Christoph Morf | Wabern |
| 000013A659832C40 | Christoph Morf | Wabern |
| 0000D3A659832443 | ehemals Christoph Morf | defekt, ersetzt durch 000023A659830D17 |
| 000023A659830D17 | Christoph Morf | Wabern, war Ersatz fuer defektes Geraet |
| 000013A26DB31A42 | Joerg Lehmann | defekt, vbat = 0 (wohl, weil BR1 fehlt) |
| 000003A2EDE31E09 | Joerg Lehmann | defekt, no join |
| 0000D3A659833814 | Obstbau Schuerch 1 | Grosshoechstetten - geloescht 19mar2025 |
| 000033A59B53092B | Obstbau Schuerch 2 | Grosshoechstetten - geloescht 19mar2025 |
| 0000D3A659832420 | Joerg Lehmann | Mit Band Konfektion Sep 2021 |
| 0000D3A659833B33 | Kurt Jakob | Worb |
| 000043A659832F3A | Ernst Richner | Bellach |
| 0000D3A659832420 | Ernst Richner | Bellach |
| 000043A26DB3201B | Kevin Mahni | Wabernstrasse 53, 3007 Bern |
| 000013A659832D1F | Kevin Mahni | Wabernstrasse 53, 3007 Bern (Lieferadresse: Hedwig Mühlheim, Kanalstrasse 10, 2556 Scheuren) - Ersatz fuer 33025 |
| 000003A2EDE31A15 | Kevin Mahni | Wabernstrasse 53, 3007 Bern (Lieferadresse: Hedwig Mühlheim, Kanalstrasse 10, 2556 Scheuren) |
| 000003A659832F14 | Stefan Pfister | Oberburg (als Ersatz fuer 628) |
| 000013A659832C43 | Hoechfeld C43 | Ersatz fuer alte Waage, Maerz 2025 |
| 0000A3A659833829 | Hoechfeld 829 | Ersatz fuer alte Waage, Maerz 2025 |
| 000043A65983362C | Hoechfeld 62C | Ersatz fuer alte Waage, Maerz 2025 |
| 000053A2EDE33525 | Hoechfeld 525 | Ersatz fuer 62C, vorher Testwaage Joerg |
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 20 KiB

+11 -11
View File
@@ -2,11 +2,11 @@
| ------ | --- | ----- | | ------ | --- | ----- |
| 00-02-CC-01-00-00-02-96 | Joerg Lehmann Test | Muensingen | | 00-02-CC-01-00-00-02-96 | Joerg Lehmann Test | Muensingen |
| 00-02-CC-01-00-00-03-00 | entsorgt | | | 00-02-CC-01-00-00-03-00 | entsorgt | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-01 | Fritz Jakob NAU7802 1 | Hoechfeld, Kirchberg | | 00-02-CC-01-00-00-03-01 | Fritz Jakob NAU7802 1 | Hoechfeld, Kirchberg, ersetzt durch neue Version am 15.03.2025 |
| 00-02-CC-01-00-00-03-02 | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-02 | | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-D0 | entsorgt | | | 00-02-CC-01-00-00-03-D0 | entsorgt | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-D1 | entsorgt | | | 00-02-CC-01-00-00-03-D1 | entsorgt | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-D2 | Fritz Jakob, Hoechfeld | alte Auflage zum Testen, Kirchberg | | 00-02-CC-01-00-00-03-D2 | Fritz Jakob, Hoechfeld | alte Auflage zum Testen, Kirchberg (wieder zurueck in Muensingen zum Entsorgen) |
| 00-02-CC-01-00-00-03-D3 | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-D3 | | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-D4 | kaputt | Muensingen, Deveui gebraucht fuer CubeCell | | 00-02-CC-01-00-00-03-D4 | kaputt | Muensingen, Deveui gebraucht fuer CubeCell |
| 00-02-CC-01-00-00-03-D5 | ready to be deployed | | | 00-02-CC-01-00-00-03-D5 | ready to be deployed | |
@@ -16,18 +16,18 @@
| 00-02-CC-01-00-00-03-D9 | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-D9 | | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-DA | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-DA | | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-DB | entsorgt | vormals Lukas Richner, Bellach | | 00-02-CC-01-00-00-03-DB | entsorgt | vormals Lukas Richner, Bellach |
| 00-02-CC-01-00-00-03-DC | Fritz Jakob NAU7802 3 | Hoechfeld, Kirchberg | | 00-02-CC-01-00-00-03-DC | Fritz Jakob NAU7802 3 | Hoechfeld, Kirchberg, ersetzt durch neue Version am 15.03.2025 |
| 00-02-CC-01-00-00-03-DD | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-DD | | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-DE | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-DE | | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-DF | Joerg Lehmann Test | Muensingen | | 00-02-CC-01-00-00-03-DF | Lukas Richner 3 | Bellach (deregistriert 8.4.2023, evtl. noch in Bellach?) |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E0 | ready to be deployed | | | 00-02-CC-01-00-00-03-E0 | ready to be deployed | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E1 | Joerg Lehmann Test | Muensingen (vormals Hoechfeld) | | 00-02-CC-01-00-00-03-E1 | Joerg Lehmann Test | Muensingen (vormals Hoechfeld) |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E2 | Kurt Jakob | Worb | | 00-02-CC-01-00-00-03-E2 | Kurt Jakob, nicht mehr im Einsatz | Worb |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E3 | kaputt | Problem mit vBus | | 00-02-CC-01-00-00-03-E3 | kaputt | Problem mit vBus |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E4 | kaputt | vormals Hoechfeld | | 00-02-CC-01-00-00-03-E4 | kaputt | vormals Hoechfeld |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E5 | Problem mit Flash | Muensingen | | 00-02-CC-01-00-00-03-E5 | Problem mit Flash | Muensingen |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E6 | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-E6 | | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E7 | Fritz Jakob NAU7802 2 | Hoechfeld, Kirchberg | | 00-02-CC-01-00-00-03-E7 | Fritz Jakob NAU7802 2 | Hoechfeld, Kirchberg, ersetzt durch neue Version am 15.03.2025 |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E8 | kaputt | Problem mit vBus | | 00-02-CC-01-00-00-03-E8 | kaputt | Problem mit vBus |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E9 | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-E9 | | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-EA | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-EA | | |
@@ -35,16 +35,16 @@
| 00-02-CC-01-00-00-03-EC | entsorgt | | | 00-02-CC-01-00-00-03-EC | entsorgt | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-ED | Joerg Lehmann Test NAU7802 (selber geloetet) | Muensingen | | 00-02-CC-01-00-00-03-ED | Joerg Lehmann Test NAU7802 (selber geloetet) | Muensingen |
| 00-02-CC-01-00-00-03-EE | evtl. kaputt | ausgebaut, jedoch war Grund wohl eher das Kabel | | 00-02-CC-01-00-00-03-EE | evtl. kaputt | ausgebaut, jedoch war Grund wohl eher das Kabel |
| 00-02-CC-01-00-00-03-EF | Kurt Jakob (NAU7802) | Worb | | 00-02-CC-01-00-00-03-EF | Kurt Jakob (NAU7802), nicht mehr im Einsatz | Worb |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F0 | Lukas Richner NAU 7802 1 | Bellach | | 00-02-CC-01-00-00-03-F0 | Lukas Richner NAU 7802 1 | Bellach (ersetzt gegen CubevCell Version, 8.4.2023) |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F1 | kaputt | Muensingen | | 00-02-CC-01-00-00-03-F1 | kaputt | Muensingen |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F2 | Reinmechanic | Stefan Reinwald, Oberderdingen | | 00-02-CC-01-00-00-03-F2 | Reinmechanic | Stefan Reinwald, Oberderdingen |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F3 | ready to be deployed | | | 00-02-CC-01-00-00-03-F3 | ready to be deployed | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F4 | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-F4 | | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F5 | Christoph Morf | Wabern | | 00-02-CC-01-00-00-03-F5 | Christoph Morf | Wabern (ausgetausch gegen 3 CubeCell Versionen) |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F6 | entsorgt | | | 00-02-CC-01-00-00-03-F6 | entsorgt | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F7 | Joerg Lehmann Test | Muensingen | | 00-02-CC-01-00-00-03-F7 | entsorgt Joerg Lehmann Test | Muensingen |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F8 | Lukas Richner NAU 7802 2 | Bellach | | 00-02-CC-01-00-00-03-F8 | Lukas Richner NAU 7802 2 | Bellach (ersetzt gegen CubevCell Version, 8.4.2023) |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F9 | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-F9 | | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-FA | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-FA | | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-FB | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-FB | | |
Binary file not shown.
@@ -1,15 +0,0 @@
Produzieren Sie auch Prototypen bzw. Kleinserien? Es geht um ein einfaches Alu-Frästeil. Ich habe diverse Online-Dienste gefunden, die das anbieten; der soziale Aspekt und die Nähe zum Lieferanten ist mir jedoch auch wichtig.
Deshalb interessiert mich: anhand der angehängten Step-Datei: was würde das kosten für 4 Stück, und was für 100 oder 400 Stk.? Eine Grössenordnung reicht mir.
Material: Aluminium 7075-T6 (oder ähnlich).
Genauigkeit: keine Spezialanforderungen. Wichtiges Mass ist einzig der Bohrlochabstand von 15mm.
Anwendung ist für eine Bienenstockwaage*** (4 solche Teile wären pro Waage nötig). Wegen dem Finish, bzw. der Oberflächenbehandlung: sollte einigermassen einen "modernen" Eindruck hinterlassen (bin nicht sicher, was am sinnvollsten wäre).
Freundliche Grüsse
--
Jörg Lehmann
***PS: ich habe bereits Prototypen der Elektronik bei Band fertigen lassen. Bin jedoch immer noch in der Entwicklungsphase, aber falls das Projekt mal marktreif wird, dann wäre ein Vorteil, wenn Band die Fertigung (Elektronik und Mechanik) machen könnte.
File diff suppressed because it is too large Load Diff
Binary file not shown.
Binary file not shown.
-43
View File
@@ -1,43 +0,0 @@
color([1, 0, 0, 1]) {
difference() {
union() {
multmatrix([[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 2.5], [0, 0, 0, 1]]) {
group() {
minkowski(convexity = 0) {
cube(size = [320, 50, 5], center = true);
cylinder($fn = 100, $fa = 12, $fs = 2, h = 0.1, r1 = 5, r2 = 5, center = true);
}
}
}
multmatrix([[1, 0, 0, 53], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 6.5], [0, 0, 0, 1]]) {
group() {
minkowski(convexity = 0) {
cube(size = [30, 30, 3], center = true);
cylinder($fn = 100, $fa = 12, $fs = 2, h = 0.1, r1 = 5, r2 = 5, center = true);
}
}
}
}
multmatrix([[1, 0, 0, 53], [0, 1, 0, -7.5], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1]]) {
group() {
multmatrix([[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, -1], [0, 0, 0, 1]]) {
cylinder($fn = 100, $fa = 12, $fs = 2, h = 10, r1 = 3.25, r2 = 3.25, center = false);
}
multmatrix([[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, -1], [0, 0, 0, 1]]) {
cylinder($fn = 100, $fa = 12, $fs = 2, h = 4.5, r1 = 7.75, r2 = 3.25, center = false);
}
}
}
multmatrix([[1, 0, 0, 53], [0, 1, 0, 7.5], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1]]) {
group() {
multmatrix([[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, -1], [0, 0, 0, 1]]) {
cylinder($fn = 100, $fa = 12, $fs = 2, h = 10, r1 = 3.25, r2 = 3.25, center = false);
}
multmatrix([[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, -1], [0, 0, 0, 1]]) {
cylinder($fn = 100, $fa = 12, $fs = 2, h = 4.5, r1 = 7.75, r2 = 3.25, center = false);
}
}
}
}
}
-41
View File
@@ -1,41 +0,0 @@
$fn = 100;
auflage_length=330;
auflage_width=60;
auflage_thickness=5;
auflage_radius_corners=5;
pos_hole=112;
holes_distance=15;
distanzhalter_length=40;
distanzhalter_width=40;
distanzhalter_thickness=3;
surplus=1;
module auflage() {
minkowski() {
cube([auflage_length - (2 * auflage_radius_corners),auflage_width - (2 * auflage_radius_corners),auflage_thickness], center=true);
cylinder(r=auflage_radius_corners, h=0.1, center=true);
};
}
module distanzhalter() {
minkowski() {
cube([distanzhalter_length - (2 * auflage_radius_corners),distanzhalter_width - (2 * auflage_radius_corners),distanzhalter_thickness], center=true);
cylinder(r=auflage_radius_corners, h=0.1, center=true);
};
}
module loch() {
translate([0,0,0-surplus]) cylinder(d=6.5, h=auflage_thickness+distanzhalter_thickness+(2 * surplus));
translate([0,0,0-surplus]) cylinder(d2=6.5, d1=6.5+(2*(3.5+surplus)), h=(3.5+surplus));
}
color("red")
difference() {
union() {
translate([0,0,auflage_thickness/2]) auflage();
translate([(auflage_length/2)-pos_hole,0,(distanzhalter_thickness / 2) + auflage_thickness]) distanzhalter();
}
translate([(auflage_length/2)-pos_hole,0-(holes_distance/2),0]) loch();
translate([(auflage_length/2)-pos_hole,0+(holes_distance/2),0]) loch();
}
File diff suppressed because it is too large Load Diff
File diff suppressed because it is too large Load Diff
-41
View File
@@ -1,41 +0,0 @@
$fn = 100;
auflage_length=330;
auflage_width=60;
auflage_thickness=8;
auflage_radius_corners=5;
pos_hole=112;
holes_distance=15;
distanzhalter_length=40;
distanzhalter_width=40;
distanzhalter_thickness=5;
surplus=1;
module auflage() {
minkowski() {
cube([auflage_length - (2 * auflage_radius_corners),auflage_width - (2 * auflage_radius_corners),auflage_thickness], center=true);
cylinder(r=auflage_radius_corners, h=0.1, center=true);
};
}
module distanzhalter() {
minkowski() {
cube([distanzhalter_length - (2 * auflage_radius_corners),distanzhalter_width - (2 * auflage_radius_corners),distanzhalter_thickness], center=true);
cylinder(r=auflage_radius_corners, h=0.1, center=true);
};
}
module loch() {
translate([0,0,0-surplus]) cylinder(d=6.5, h=auflage_thickness+distanzhalter_thickness+(2 * surplus));
translate([0,0,0-surplus]) cylinder(d2=6.5, d1=6.5+(2*(3.5+surplus)), h=(3.5+surplus));
}
color("red")
difference() {
union() {
translate([0,0,auflage_thickness/2]) auflage();
translate([(auflage_length/2)-pos_hole,0,(distanzhalter_thickness / 2) + auflage_thickness]) distanzhalter();
}
translate([(auflage_length/2)-pos_hole,0-(holes_distance/2),0]) loch();
translate([(auflage_length/2)-pos_hole,0+(holes_distance/2),0]) loch();
}
File diff suppressed because it is too large Load Diff
Binary file not shown.
File diff suppressed because it is too large Load Diff
File diff suppressed because it is too large Load Diff
Binary file not shown.
Binary file not shown.
File diff suppressed because it is too large Load Diff