Compare commits

..
10 Commits
2 changed files with 22 additions and 11 deletions
+16 -5
View File
@@ -1,14 +1,25 @@
| DevEUI | Who | Where | | DevEUI | Who | Where |
| ------ | --- | ----- | | ------ | --- | ----- |
| 0000D3A659833628 | Stefan Pfister | Oberburg | | 0000D3A659833628 | Stefan Pfister | Oberburg - defekt, wurde ersetzt durch F14 |
| 0000D3A659832805 | Christoph Morf | Wabern | | 000043A659833025 | Stefan Pfister | Oberburg - ehemals Kevin Mahni, ausgetauscht wegen unstabiler Messwerte |
| 0000D3A659832805 | ehemals Christoph Morf | Wabern | defekt, ersetzt durch 0000D3A65983382A
| 0000D3A65983382A | Christoph Morf | Wabern |
| 000013A659832C40 | Christoph Morf | Wabern | | 000013A659832C40 | Christoph Morf | Wabern |
| 0000D3A659832443 | ehemals Christoph Morf | defekt, ersetzt durch 000023A659830D17 | | 0000D3A659832443 | ehemals Christoph Morf | defekt, ersetzt durch 000023A659830D17 |
| 000023A659830D17 | Christoph Morf | Wabern, war Ersatz fuer defektes Geraet | | 000023A659830D17 | Christoph Morf | Wabern, war Ersatz fuer defektes Geraet |
| 000013A26DB31A42 | Joerg Lehmann | defekt, vbat = 0 (wohl, weil BR1 fehlt) | | 000013A26DB31A42 | Joerg Lehmann | defekt, vbat = 0 (wohl, weil BR1 fehlt) |
| 000003A2EDE31E09 | Joerg Lehmann | defekt, no join | | 000003A2EDE31E09 | Joerg Lehmann | defekt, no join |
| 0000D3A659833814 | Obstbau Schuerch 1 | Grosshoechstetten | | 0000D3A659833814 | Obstbau Schuerch 1 | Grosshoechstetten - geloescht 19mar2025 |
| 000033A59B53092B | Obstbau Schuerch 2 | Grosshoechstetten | | 000033A59B53092B | Obstbau Schuerch 2 | Grosshoechstetten - geloescht 19mar2025 |
| 0000D3A659832420 | Joerg Lehmann | Mit Band Konfektion Sep 2021 | | 0000D3A659832420 | Joerg Lehmann | Mit Band Konfektion Sep 2021 |
| 000053A2EDE33525 | Joerg Lehmann | war 443, aber PCB ersetzt |
| 0000D3A659833B33 | Kurt Jakob | Worb | | 0000D3A659833B33 | Kurt Jakob | Worb |
| 000043A659832F3A | Ernst Richner | Bellach |
| 0000D3A659832420 | Ernst Richner | Bellach |
| 000043A26DB3201B | Kevin Mahni | Wabernstrasse 53, 3007 Bern |
| 000013A659832D1F | Kevin Mahni | Wabernstrasse 53, 3007 Bern (Lieferadresse: Hedwig Mühlheim, Kanalstrasse 10, 2556 Scheuren) - Ersatz fuer 33025 |
| 000003A2EDE31A15 | Kevin Mahni | Wabernstrasse 53, 3007 Bern (Lieferadresse: Hedwig Mühlheim, Kanalstrasse 10, 2556 Scheuren) |
| 000003A659832F14 | Stefan Pfister | Oberburg (als Ersatz fuer 628) |
| 000013A659832C43 | Hoechfeld C43 | Ersatz fuer alte Waage, Maerz 2025 |
| 0000A3A659833829 | Hoechfeld 829 | Ersatz fuer alte Waage, Maerz 2025 |
| 000043A65983362C | Hoechfeld 62C | Ersatz fuer alte Waage, Maerz 2025 |
| 000053A2EDE33525 | Hoechfeld 525 | Ersatz fuer 62C, vorher Testwaage Joerg |
+6 -6
View File
@@ -2,7 +2,7 @@
| ------ | --- | ----- | | ------ | --- | ----- |
| 00-02-CC-01-00-00-02-96 | Joerg Lehmann Test | Muensingen | | 00-02-CC-01-00-00-02-96 | Joerg Lehmann Test | Muensingen |
| 00-02-CC-01-00-00-03-00 | entsorgt | | | 00-02-CC-01-00-00-03-00 | entsorgt | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-01 | Fritz Jakob NAU7802 1 | Hoechfeld, Kirchberg | | 00-02-CC-01-00-00-03-01 | Fritz Jakob NAU7802 1 | Hoechfeld, Kirchberg, ersetzt durch neue Version am 15.03.2025 |
| 00-02-CC-01-00-00-03-02 | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-02 | | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-D0 | entsorgt | | | 00-02-CC-01-00-00-03-D0 | entsorgt | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-D1 | entsorgt | | | 00-02-CC-01-00-00-03-D1 | entsorgt | |
@@ -16,10 +16,10 @@
| 00-02-CC-01-00-00-03-D9 | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-D9 | | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-DA | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-DA | | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-DB | entsorgt | vormals Lukas Richner, Bellach | | 00-02-CC-01-00-00-03-DB | entsorgt | vormals Lukas Richner, Bellach |
| 00-02-CC-01-00-00-03-DC | Fritz Jakob NAU7802 3 | Hoechfeld, Kirchberg | | 00-02-CC-01-00-00-03-DC | Fritz Jakob NAU7802 3 | Hoechfeld, Kirchberg, ersetzt durch neue Version am 15.03.2025 |
| 00-02-CC-01-00-00-03-DD | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-DD | | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-DE | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-DE | | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-DF | Lukas Richner 3 | Bellach | | 00-02-CC-01-00-00-03-DF | Lukas Richner 3 | Bellach (deregistriert 8.4.2023, evtl. noch in Bellach?) |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E0 | ready to be deployed | | | 00-02-CC-01-00-00-03-E0 | ready to be deployed | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E1 | Joerg Lehmann Test | Muensingen (vormals Hoechfeld) | | 00-02-CC-01-00-00-03-E1 | Joerg Lehmann Test | Muensingen (vormals Hoechfeld) |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E2 | Kurt Jakob, nicht mehr im Einsatz | Worb | | 00-02-CC-01-00-00-03-E2 | Kurt Jakob, nicht mehr im Einsatz | Worb |
@@ -27,7 +27,7 @@
| 00-02-CC-01-00-00-03-E4 | kaputt | vormals Hoechfeld | | 00-02-CC-01-00-00-03-E4 | kaputt | vormals Hoechfeld |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E5 | Problem mit Flash | Muensingen | | 00-02-CC-01-00-00-03-E5 | Problem mit Flash | Muensingen |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E6 | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-E6 | | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E7 | Fritz Jakob NAU7802 2 | Hoechfeld, Kirchberg | | 00-02-CC-01-00-00-03-E7 | Fritz Jakob NAU7802 2 | Hoechfeld, Kirchberg, ersetzt durch neue Version am 15.03.2025 |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E8 | kaputt | Problem mit vBus | | 00-02-CC-01-00-00-03-E8 | kaputt | Problem mit vBus |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E9 | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-E9 | | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-EA | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-EA | | |
@@ -36,7 +36,7 @@
| 00-02-CC-01-00-00-03-ED | Joerg Lehmann Test NAU7802 (selber geloetet) | Muensingen | | 00-02-CC-01-00-00-03-ED | Joerg Lehmann Test NAU7802 (selber geloetet) | Muensingen |
| 00-02-CC-01-00-00-03-EE | evtl. kaputt | ausgebaut, jedoch war Grund wohl eher das Kabel | | 00-02-CC-01-00-00-03-EE | evtl. kaputt | ausgebaut, jedoch war Grund wohl eher das Kabel |
| 00-02-CC-01-00-00-03-EF | Kurt Jakob (NAU7802), nicht mehr im Einsatz | Worb | | 00-02-CC-01-00-00-03-EF | Kurt Jakob (NAU7802), nicht mehr im Einsatz | Worb |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F0 | Lukas Richner NAU 7802 1 | Bellach | | 00-02-CC-01-00-00-03-F0 | Lukas Richner NAU 7802 1 | Bellach (ersetzt gegen CubevCell Version, 8.4.2023) |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F1 | kaputt | Muensingen | | 00-02-CC-01-00-00-03-F1 | kaputt | Muensingen |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F2 | Reinmechanic | Stefan Reinwald, Oberderdingen | | 00-02-CC-01-00-00-03-F2 | Reinmechanic | Stefan Reinwald, Oberderdingen |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F3 | ready to be deployed | | | 00-02-CC-01-00-00-03-F3 | ready to be deployed | |
@@ -44,7 +44,7 @@
| 00-02-CC-01-00-00-03-F5 | Christoph Morf | Wabern (ausgetausch gegen 3 CubeCell Versionen) | | 00-02-CC-01-00-00-03-F5 | Christoph Morf | Wabern (ausgetausch gegen 3 CubeCell Versionen) |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F6 | entsorgt | | | 00-02-CC-01-00-00-03-F6 | entsorgt | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F7 | entsorgt Joerg Lehmann Test | Muensingen | | 00-02-CC-01-00-00-03-F7 | entsorgt Joerg Lehmann Test | Muensingen |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F8 | Lukas Richner NAU 7802 2 | Bellach | | 00-02-CC-01-00-00-03-F8 | Lukas Richner NAU 7802 2 | Bellach (ersetzt gegen CubevCell Version, 8.4.2023) |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F9 | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-F9 | | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-FA | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-FA | | |
| 00-02-CC-01-00-00-03-FB | | | | 00-02-CC-01-00-00-03-FB | | |