2.0 KiB
2.0 KiB
| DevEUI | Who | Where |
|---|---|---|
| 00-02-CC-01-00-00-02-96 | Joerg Lehmann Test | Muensingen |
| 00-02-CC-01-00-00-03-00 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-01 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-02 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-D0 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-D1 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-D3 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-D4 | Joerg Lehmann Test | Muensingen |
| 00-02-CC-01-00-00-03-D5 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-D6 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-D7 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-D8 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-D9 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-DA | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-DB | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-DC | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-DD | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-DE | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-DF | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-E0 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-E1 | Joerg Lehmann Test | Muensingen (vormals Hoechfeld) |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E2 | Joerg Lehmann Test | Muensingen |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E3 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-E4 | Fritz Jakob | Hoechfeld, Kirchberg |
| 00-02-CC-01-00-00-03-E5 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-E6 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-E7 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-E8 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-E9 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-EA | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-EB | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-EC | Joerg Lehmann Test | Muensingen |
| 00-02-CC-01-00-00-03-ED | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-EE | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-EF | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-F0 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-F1 | Joerg Lehmann Test | Muensingen |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F2 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-F3 | Joerg Lehmann Test | Muensingen |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F4 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-F5 | Christoph Morf | Wabern |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F6 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-F7 | Joerg Lehmann Test | Muensingen |
| 00-02-CC-01-00-00-03-F8 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-F9 | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-FA | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-FB | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-FC | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-FD | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-FE | ||
| 00-02-CC-01-00-00-03-FF |