2019-12-26 17:13:41 +01:00
2020-04-09 13:52:14 +02:00
2019-03-30 18:41:00 +01:00
2019-12-26 16:47:41 +01:00
2020-04-09 14:41:41 +02:00
2020-04-09 14:41:41 +02:00
2020-04-09 14:41:41 +02:00
2020-04-09 14:41:41 +02:00
2020-04-09 14:41:41 +02:00
2019-12-26 16:36:31 +01:00
2019-03-30 18:41:00 +01:00
2020-04-09 14:41:41 +02:00
2020-04-09 14:41:41 +02:00

mini-beieli-web - Bienenstock Ueberwachung

Webapplikation, geschrieben in Golang.

Autor: Joerg Lehmann, nbit Informatik GmbH

S
Description
Bienenstockwaage, Webapplikation
Readme
9 MiB
Languages
JavaScript 54.7%
CSS 43.4%
Go 1.3%
HTML 0.6%